„Hyundai Tussan“ matmenys, svoris ir prošvaisa

Pin
Send
Share
Send

„Hyundai Tussan“ matmenys, svoris ir prošvaisa. Buvo pristatytos pagrindinės modelio kartos ir konfigūracijos, taip pat galimi tos pačios kartos pakeitimai.

„Hyundai Tucson“ kartos:

  • Trečios kartos 2018 m. (TL, pertvarkymas, visureigis)
  • Trečios kartos 2015–2019 m. (TL, visureigis)
  • Trečiosios kartos 2019 m. (TL, pertvarkymas, visureigis, JAV)
  • Antrosios kartos 2013–2015 m. (LM, pertvarkymas, visureigis, JAV)
  • Antrosios kartos 2009–2013 m. (LM, visureigis, JAV)
  • Pirmosios kartos 2004-2009 (JM, visureigis)
  • Pirmosios kartos 2004-2009 (JM, visureigis, JAV)


Visureigių transporto priemonių kėbulo dydis ir prošvaisa yra vienas iš svarbiausių dalykų. Nuo to priklauso ir dinaminės charakteristikos, ir pralaidumas. Ne mažiau svarbus yra visureigio svoris. Niekas nesiginčija, kad krosoveris ar visureigis su maža prošvaisa ir pagrindo ilgiu tiesiog praranda susidomėjimą savininku ir jo savybėmis. „Hyundai Tussan“ nėra išimtis. Gamintojo teigimu, „Hyundai Tucson“ ilgis svyruoja nuo 4325 iki 4480 mm. Automobilio svoris yra nuo 1424 iki 1760, o prošvaisa - nuo 170 iki 195 mm.

Matmenys ir svoris 2018-2019 Hyundai Tucson, 3 kartos, visureigis, pertvarkymas, TL

Modelis gaminamas nuo 2018-08-08 iki dabar.

ĮrangaDydis, mmSvoris, kgTarpas, mm
2.0 MT Pirminis 2WD4480 x 1850 x 16551512182
2.0 AT Pirminis 2WD4480 x 1850 x 16551534182
2.0 AT 2WD šeima4480 x 1850 x 16551534182
2.0 AT Lifestyle 2WD4480 x 1850 x 16551534182
2.0 AT Rock Edition 2WD4480 x 1850 x 16551534182
2.4 AT 4WD šeimoje4480 x 1850 x 16551574182
2.4 AT Lifestyle 4WD4480 x 1850 x 16551574182
2.4 AT Dynamic 4WD4480 x 1850 x 16551574182
2.4 AT High-Tech plus 4WD4480 x 1850 x 16551574182
2.4 AT Rock Edition 4WD4480 x 1850 x 16551574182
2,0 MT 4WD Šeima 4WD4480 x 1850 x 16551580182
2.0 AT 4WD šeima4480 x 1850 x 16551604182
2.0 AT Lifestyle 4WD4480 x 1850 x 16551604182
2.0 AT Dynamic 4WD4480 x 1850 x 16551604182
2.0 AT High-Tech 4WD4480 x 1850 x 16551604182
2.0 AT Rock Edition 4WD4480 x 1850 x 16551604182
1.6 T-GDI DCT High-tech plus 4WD4480 x 1850 x 16551637182
1.6 T-GDI DCT Dynamic 4WD4480 x 1850 x 16551637182
2.0 CRDi AT Dynamic 4WD4480 x 1850 x 16551693182
2.0 CRDi AT Lifestyle 4WD4480 x 1850 x 16551693182
2.0 CRDi AT Family 4WD4480 x 1850 x 16551693182
2.0 CRDi AT High-tech plus 4WD4480 x 1850 x 16551693182
2.0 CRDi AT N Line Dynamic 4WD4480 x 1850 x 16551693182
2.0 CRDi AT N Line High-Tech 4WD4480 x 1850 x 16551693182

Matmenys ir svoriai „Hyundai Tucson 2015“, 3 karta, visureigis, TL

Modelis buvo gaminamas nuo 2015-03-02 iki 2019-02-02. Perskaitykite mūsų „Hyundai Tucson“ apžvalgą 2017 m.

ĮrangaDydis, mmSvoris, kgTarpas, mm
2.0 MT Comfort 2WD4475 x 1850 x 16601454182
2.0 MT Pirminis 2WD4475 x 1850 x 16601485182
2.0 AT Start 2WD4475 x 1850 x 16601485182
2.0 AT Comfort 2WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 AT Travel 2WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 AT Active 2WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 AT Pirminis 2WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 AT 2WD šeima4475 x 1850 x 16601501182
2.0 AT Lifestyle 2WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 AT Dynamic 2WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 MT Comfort 4WD4475 x 1850 x 16601501182
2,0 MT Šeima 4WD4475 x 1850 x 16601549182
2.0 AT Start 4WD4475 x 1850 x 16601549182
2.0 AT Comfort 4WD4475 x 1850 x 16601571182
2.0 AT Travel 4WD4475 x 1850 x 16601571182
2.0 AT Prime 4WD4475 x 1850 x 16601571182
2.0 AT 4WD šeima4475 x 1850 x 16601571182
2.0 AT Lifestyle 4WD4475 x 1850 x 16601571182
2.0 AT Dynamic 4WD4475 x 1850 x 16601571182
2.0 AT High-Tech 4WD4475 x 1850 x 16601571182
1.6 DCT T-GDI Comfort 4WD4475 x 1850 x 16601571182
1.6 DCT T-GDI Travel 4WD4475 x 1850 x 16601609182
1.6 DCT T-GDI Prime 4WD4475 x 1850 x 16601609182
1.6 DCT T-GDI Lifestyle 4WD4475 x 1850 x 16601609182
1.6 DCT T-GDI Dynamic 4WD4475 x 1850 x 16601609182
1.6 „DCT T-GDI High-Tech 4WD“4475 x 1850 x 16601609182
2.0 AT CRDi Comfort 4WD4475 x 1850 x 16601609182
2.0 AT CRDi Travel 4WD4475 x 1850 x 16601690182
2.0 AT CRDi Lifestyle 4WD4475 x 1850 x 16601690182
2.0 AT CRDi Dynamic 4WD4475 x 1850 x 16601690182
2.0 AT CRDi High-Tech 4WD4475 x 1850 x 16601690182
2.0 „CRDi High-Tech“4475 x 1850 x 16601690182

Matmenys ir svoriai „Hyundai Tucson 2019 USA“, 3 kartos, visureigis, pertvarkymas, TL

Modelis gaminamas nuo 2019-06-06 iki dabar.

ĮrangaDydis, mmSvoris, kgTarpas, mm
2.0 AT GDI SE 2WD4480 x 1850 x 16551501182
2.0 AT GDI vertė 2WD4480 x 1850 x 16551514182
2.4 GDI SEL 2WD4480 x 1850 x 16551554182
2.4 AT GDI Sport 2WD4480 x 1850 x 16551574182
2.4 AT GDI Limited 2WD4480 x 1850 x 16551584182
2.4 AT GDI Ultimate 2WD4480 x 1850 x 16551630182
2.0 AT GDI SE 4WD4480 x 1850 x 16551567182
2.0 AT GDI vertė 4WD4480 x 1850 x 16551581182
2.4 GDI SEL 4WD4480 x 1850 x 16551616182
2.4 AT GDI Sport 4WD4480 x 1850 x 16551636182
2.4 AT GDI Limited 4WD4480 x 1850 x 16551646182
2.4 AT GDI Ultimate 4WD4480 x 1850 x 16551693182

Matmenys ir svoris 2013 Hyundai Tucson USA, 2 karta, visureigis, pertvarkymas, LM

Modelis buvo gaminamas nuo 2013-10-10 iki 2015-02-02.

ĮrangaDydis, mmSvoris, kgTarpas, mm
2.0 AT GLS 2WD4400 x 1821 x 16561466170
2.0 AT SE 2WD4400 x 1821 x 16561505170
2.0 AT Limited 2WD4400 x 1821 x 16561505170
2.0 AT GLS 4WD4400 x 1821 x 16561530170
2.0 AT SE 4WD4400 x 1821 x 16561570170
2.0 AT Limited 4WD4400 x 1821 x 16561570170

Matmenys ir svoris Hyundai Tucson 2009 JAV, 2 kartos, visureigis, LM

Modelis buvo gaminamas nuo 2009 m. 08 iki 2013 m.

ĮrangaDydis, mmSvoris, kgTarpas, mm
2.0 MT 2WD GL4410 x 1820 x 16601424170
2.0 AT 2WD GL4410 x 1820 x 16601424170
2.4 AT 2WD GLS4410 x 1820 x 16601450170
2.4 AT 2WD Limited4410 x 1820 x 16601505170
2.4 AT 4WD GLS4410 x 1820 x 16601527170
2.4 AT 4WD Limited4410 x 1820 x 16601582170

Matmenys ir svoriai Hyundai Tucson 2004 1 kartos visureigis JM

Modelis buvo gaminamas nuo 2004 m.

ĮrangaDydis, mmSvoris, kgTarpas, mm
2.0 MT GLS 2WD4325 x 1795 x 16801462195
2.0 CRDi MT GLS 4WD4325 x 1795 x 16801610195
2.0 CRDi AT GLS 4WD4325 x 1795 x 16801623195
2.0 MT GL 4WD4325 x 1795 x 16801628195
2.0 AT GLS 2WD4325 x 1795 x 16801628195
2.0 AT GLS 4WD4325 x 1795 x 16801628195
2.7 GLS 4WD4325 x 1795 x 16801678195
2.0 MT GLS 2WD4325 x 1795 x 17301537195
2.0 MT GLS 4WD4325 x 1795 x 17301617195
2.7 GLS 4WD4325 x 1795 x 17301668195
2.0 CRDi MT GLS 2WD4325 x 1795 x 17301671195
2.0 CRDi AT GLS 2WD4325 x 1795 x 17301691195
2.0 CRDi MT GLS 4WD4325 x 1795 x 17301760195

Matmenys ir svoris Hyundai Tucson 2004 JAV, 1 karta, visureigis, JM

Modelis buvo gaminamas nuo 2004 m.

ĮrangaDydis, mmSvoris, kgTarpas, mm
2.0 MT GL 2WD4325 x 1795 x 16801470195
2.0 MT GLS 2WD4325 x 1795 x 16801470195
2.0 AT GL 2WD4325 x 1795 x 16801481195
2.0 AT GLS 2WD4325 x 1795 x 16801481195
2.0 AT LIMITED LIMITED 2WD4325 x 1795 x 16801481195
2.7 AT GLS 2WD4325 x 1795 x 16801529195
2.7 AT LX 2WD4325 x 1795 x 16801529195
2.7 SE 2WD4325 x 1795 x 16801529195
2.7 RIBOTAS 2WD4325 x 1795 x 16801529195
2.0 MT GL 4WD4325 x 1795 x 16801554195
2.7 GLS 4WD4325 x 1795 x 16801609195
2.7 AT LX 4WD4325 x 1795 x 16801609195
2.7 DA 4WD4325 x 1795 x 16801609195
2.7 RIBOTA 4WD4325 x 1795 x 16801609195

„Hyundai“

Pin
Send
Share
Send